Најпрво се извинувам за доцнењето со оценките. Ова се прегледаните блогови и полугодишните оценки што би ги имале. Се што не е јасно оставете во коментар, доколку некој преправа во блогот исто така пишете во коментар или на меил за да проверам.
Исто така ако некој сака да преправа тест за било која тема понеделник во 12 ќе има дополнителна (само оставете коментар кој сака да поправа и за која тема за да подготвам тестови.)
Понеделник до 13 часот сум на училиште така што можете и таму да прашате било што.
Се надевам дека сте задоволни од она што сте го постигнале.
VII 1 | Тема 1 | Проект | Тема 2 | Полугодишна оценка | VII 2 | Тема 1 | Проект | Тема 2 | Полугодишна оценка | |
Димитар Василевски | 4 | x | 5 | 5 | Стефан Велевски | 2 | 2 | 2 | ||
Елена Грозданова | 4 | x | 4 | 4 | Кирил Велјановски | 2 | 3 | 2 | ||
Симона Дамчевска | 2 | 2 | 2 | Никола Домазетовски | 5 | x | 5 | 5 | ||
Рената Димовска | 2 | x | 3 | 2 | Бобан Крцовски | 4 | x | 5 | 5 | |
Марија Етмишовска | 5 | x | 4 | 4 | Филип Кочовски | 3 | 4 | 3 | ||
Андреј Каранфиловски | 2 | 2 | 2 | Ивана Кузмановска | 4 |
5 | 4 |
|||
Марија Кокевска | 3 | x | 5 | 4 | Петар Кукуловски | 2 | 3 | 2 | ||
Леонида Крстевска | 4 | x | 5 | 4 | Драгана Милосављевиќ | 5 | x | 5 | 5 | |
Андреа Миленкова | 3 | x | 5 | 4 | Христина Мицковска | 2 | 2 | 2 | ||
Јасмина Мурговска | 3 | x | 3 | 3 | Јован Николов | 2 | 5 | 3 | ||
Марија Нешкоска | 4 | x | 4 | 4 | Анастасија Нешковска | 2 | 3 | 2 | ||
Христијан Николовски | 1 | x | 3 | 2 | Марија Петровска | 4 | x | 5 | 4 | |
Бојан Огненов | 5 | x | 5 | 5 | Ана Секуловска | 3 | 4 | 3 | ||
Андреј Петковски | 1 | 1 | Ева Стојанова | 5 | x | 5 | 5 | |||
Дона Петровска | 2 | x | 2 | Натали Трпковска | 3 | 4 | 3 | |||
Филип Ристески | 3 | x | 5 | 4 | Александар Талевски | 5 | x | 5 | 5 | |
Емилија Стефановска | 2 | 5 | 3 | Игор Трајковски | 3 | 3 | 3 | |||
Симона Трајановска | 5 | x | 5 | 5 | Надица Христовска | 5 | x | 5 | 5 | |
Сандра Трпчевска | 2 | 2 | 3 | Филип Цветанов | 5 | x | 5 | 5 | ||
Ана Чапкуноска | 4 | x | 3 | 4 | ||||||
Димитар Шутиноски | 4 | x | 4 | |||||||
VII 3 | Тема 1 | Проект | Тема 2 | Полугодишна оценка | VII 4 | Тема 1 | Проект | Тема 2 | Полугодишна оценка | |
Сара Ангелеска | 4 | x | 4 | 4 | Мартин Атанасов | 5 | понеделник | |||
Михаела Банчотова | 2 | x | 2 | 3 | Михаела Богдановска | 4 | x | 5 | 4 | |
Марио Вељановски | 3 | 5 | 3 | Илија Богдановски | 3 | 5 | 3 | |||
Ивона Димитриевска | 4 | x | 5 | 5 | Илина Великичевска | 4 | x | 2 | 4 | |
Горјан Димитровски | 3 | x | 5 | 4 | Елена Гилевска | 2 | 2 | 2 | ||
Петар Думевски | 4 | x | 5 | 4 | Злата Даниловска | 5 | x | 4 | 4 | |
Александар Георгиевски | 2 | x | 5 | 3 | Ангела Димовска | 5 | x | 3 | 4 | |
Марија Иванова | 2 | 2 | 2 | Теодора Димитровска | 5 | x | 5 | 5 | ||
Мартина Иванова | 2 | 2 | 2 | Јована Котевска | 4 | x | 5 | 4 | ||
Азрета Исовска | 2 | 2 | 2 | Наталија Марчевска | 5 | x | 5 | 4 | ||
Ангела Јанкуловска | 5 | x | 5 | 5 | Андреа Митревска | 4 | 5 | 4 | ||
Иван Петковски | 4 | 3 | 3 | Мартина Мицеска | 5 | x | 4 | 4 | ||
Ксенија Поповска | 5 | x | 5 | 5 | Мартина Најдовска | 4 | x | 5 | 4 | |
Соња Петровска | 5 | x | 5 | 5 | Симона Најдовска | 3 | 3 | 3 | ||
Елвис Ризвановски | Мартин Наумовски | 4 | x | 5 | 4 | |||||
Методиј Ризоски | 4 | x | 4 | 4 | Ана Нешковска | 5 | x | 5 | 5 | |
Стефан Ристески | 3 | 4 | 3 | Мартин Ризовски | 2 | 4 | 3 | |||
Ана Стефановска | 5 | x | 5 | 5 | Марија Ристевска | 4 | x | 5 | 5 | |
Викторија Стојчевска | 3 | 4 | 3 | Ивана Ристеска | 4 | 5 | 4 | |||
Филип Талевски | 2 | 4 | 3 | |||||||
Филип Томевски | 2 | 4 | 3 |
Nastavnicke videte so ocenkite bidejki ima slucai kade sto ima dve 5ki od temite a ocenka za polugodie imate zavedeno 4ka. Pozz -Natalija Marcevska
ReplyDeleteDali ima utre (cetvrtok) dodatna ili dopolnitelna i vo kolku satot za tie sto si nemat dopraveno vezbite
ReplyDelete